Viasat Approved Materials List
This Approved Materials List provides Technicians with a detailed list of all Viasat installation materials that are approved for a proper Viasat installation.

MENU |
- Adhesives & Tapes
- Bolts & Screws
- Bushings & Sealants
- Cables, Ties, & Wires
- Clamps, Clips, & Straps
- Connectors & Terminators
- Miscellaneous
- Satellite Antenna Mounts
- Tools
ADHESIVES & TAPES |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
TAPE – BISHOP![]() | 2M15 2M37 PV2665 | BISHOP TAPE – 10’ X 1.50’’ 2MM , SELF SEALING MASTIC SEAL BISHOP TAPE – 10’ X 3.75’’ 2MM , SELF SEALING MASTIC SEAL BISHOP TAPE 6 1/2” WIDE X 10’ ROL |
TAPE – ELECTRICAL![]() | PVETBLKUL | TAPE, ELECTRICAL BLACK (UL) 60 FT. |
BOLTS & SCREWS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
BOLT – LAG![]() | SI6041 LS52-P1 LS53-P1 | LAG BOLT, 5/16 X 3 WITH HEX HEAD LAG LAG BOLT, 5/16 X 2 WITH 1/2 HEAD ATTACHED WASHER (GRADE 5) LAG BOLT, 5/16 X 3 WITH 1/2 HEAD ATTACHED WASHER (GRADE 5) |
BOLT – LAG SHIELD![]() | PVLS516 | LAG SHIELD |
BOLT – SPLIT![]() | SI-2002 SB4UL SB6UL SB8UL 3018 | #2 SPLIT BOLT – UL APPROVED #4 SPLIT BOLT – UL APPROVED #6 SPLIT BOLT – UL APPROVED #8 SPLIT BOLT – UL APPROVED #8 SPLIT BOLT |
SCREW – GROUND![]() | GS1 305 | SELF TAPPING GROUND SCREW – GREEN SINGLE GROUND LUG WITH SCREW |
SCREW – HEX HEAD![]() | 8X1SCREW SD10X114 SD6X12 | #8 X 1 WITH 1/4 HEX HEAD SCREW SELF DRILLING 10 X 1 1/4 HEX HEAD SCREW SELF DRILLING 6X1/2 HEX HEAD SCREW |
BUSHINGS & SEALANTS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
BUSHING![]() | PVFTBKODB PVFTBKODW PVFTBKOSB PVFTBKOSW 602SOB FTB56BLK PVFT1 | BUSHING, DUAL FEED THRU BLACK W/GROUND BUSHING, DUAL FEED THRU WHITE BUSHING, SINGLE FEED THRU BLACK W/GROUND BUSHING, SINGLE FEED THRU WHITE SINGLE COAX CABLE FEED THROUGH BUSHING OPAQUE BLACK FEED THRU BUSHING TERMINATOR DC BLOCKING |
BOLT – LAG SHIELD![]() | SG3-P1 PV2665 PV2626 | SILICONE SEALANT, RTV315 3OZ SURESEAL COMPOUND 6 1/2” WIDE X 10 FT SURESEAL COMPOUND 3 3/4” WIDE X 10 FT |
CABLES, TIES, & WIRES |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
CABLE – RG6 SINGLE![]() COAX STANDARD CABLE – High Speed – 100% Solid – Copper-center conductor – 60% braid – 3.0 GHz – 75 Ohm – Non-plenum | 1829AC 5729 S6ACSSC3GBLK S6FSSC3GBLK S6SQSC3GBLK S6SSC3GBLK 39B2-02 CB1B06DSCR0 CB1B06DSCR0-05 CX64-1B V621 V621BLKSP 1CT-SCS6 V621BLKBX CX64-4B CB1W06DSCR0 V621B | RG6, SINGLE – 1000′ REEL IN BOX RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ (64 BROADBAND) RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL IN BOX RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL IN BOX RG6, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL IN BOX (64 BROADBAND) RG6, SINGLE, WHITE – 1000′ RG6, SINGLE, WHITE – 1000′ REEL IN BOX |
FOR EXACT SPECS: Coaxial Cable Specifications | ||
CABLE – RG6 SINGLE WITH GROUND MESSENGER | S6SMSC3G 1839AC S6SMSC3GBLK 49B2-02 CB4B06DSCR0 PVCX7B CB4B06DSCR0-05 V621GW 10-RG6-1-60MSCB- UL CB4W06DSCR0 PVCX7B | RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK – 1000′ RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK – 1000′ RG6, SINGLE W/ GOUND MESSENGER, BLACK – 1000′ RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK – 1000′ REEL RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, BLACK – 1000′ REEL IN BOX RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, WHITE – 1000′ RG6, SINGLE W/ GROUND MESSENGER, DIRECT BURIAL, FLOODED |
CABLE – RG11 | C1D60VM-B-R1K PVC1D60VR S1D60MNBR1K | RG11, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL RG11, SINGLE, BLACK – 1000′ REEL RG11, SINGLE W/GROUND MESSENGER, BLACK – 1000′ (MAXPIPE) |
CABLE – PLENUM | RG6UPRL1000 PVC6D60VPNRF | RG6, SINGLE PLENUM, WHITE – 1000′ REEL RG6, SINGLE PLENUM, WHITE – 1000′ REEL |
CABLE – ENVIROREEL | CR01BSR0-05 CR04BSR0-05 ADAPTERKEY ENVIROREEL-KIT | RG6, SINGLE, BLACK “ENVIROREEL” RG6, SINGLE W/GROUND MESSENGER, BLACK “ENVIROREEL’ ENVIROREEL, REELOGIC ADAPTER KEY – CABLE NOT INCLUDED ENVIROREEL, WITH ADAPTER KEY – CABLE NOT INCLUDED |
CABLE – FLAT![]() | PVFWC | 12” FLAT JUMPER CABLE FOR WINDOWS AND DOORS |
CABLE – GROUND WIRE![]() | 3032 PVGW10-DTV | PROBRAND 10AWG GROUND WIRE 500′ ROLL GROUND WIRE, COPPER, 10 AWG, GREEN JACKET, 500 FT |
ZIP TIES![]() | BUCCT7W CT12B CT11BLK CT11WHT | DIAMOND 7″ CABLE TIE 50LB WHITE CABLE TIE 12″ BLACK 50LB TEST, UV CABLE TIE, ACT 11 BLACK CABLE TIE, ACT 11WHITE |
CLAMPS, CLIPS, & STRAPS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
BLOCKS – GROUND![]() | GRDBLK1R1-05 GRDBLK1R1 | GROUND BLOCK, SINGLE SCTE WITH WEATHER SEALS SINGLE GROUND BLOCK |
CLAMPS – GROUND![]() | GC5UL 301 A58 ASA58 PVAGC1 306 PVSC07GGUL | COLD WATER PIPE CLAMP #4 SPLIT BOLT CLAMP 5/8″ COPPER CLAMP 5/8″ ROD CLAMP 2 PIECE FITS 1/2- 1(UL) I BEAM TRAILER CLAMP I BEAM CLAMP |
CLAMPS – GROUND, METER![]() | PVSC51CFUL SI-2166SG SI-2166LG 603 PVSC51UL SI-2167SLM SI-2167SLM-WL | METER CLAMP, SIDE METER CLAMP, SMALL EXPANDABLE METER CLAMP, LARGE EXPANDABLE METER PAN CLAMP, BACK METER PAN/CORNER CLAMP METER BONDING/GROUNDING CLAMP, SIDE MOUNT, UL/CUL LISTED METER BONDING/GROUNDING CLAMP, WIDE LIP MOUNT, UL/CUL LISTED |
STRAPS – GROUND![]() | A246 A246UL SI-0958G-12 | 6″ COPPER GROUND STRAP GROUND STRAP, COPPER 6 GROUND STRAP, GALVANIZED 12 |
WIRE CLIPS – COAX![]() | 202DBB 202SBB 202SWB GC12BLK GC12WHT PVCCSBLK PVCCSWHT | DUAL FLEXIBLE CABLE CLIPS BLACK W/SCREW SINGLE FLEXIBLE CABLE CLIP BLACK W/SCREW SINGLE FLEXIBLE CABLE CLIP WHITE W/SCREW 100CT CLIP, RG6 SINGLE WITH SCREW BLACK CLIP, RG6 SINGLE WITH SCREW WHITE CABLE CLIPS, SINGLE, BLACK CABLE CLIPS, SINGLE, WHITE |
WIRE CLIPS – GROUND WIRE![]() | GCGDBLK GCGDWHT GC12BLK GC12WHT GCD12BLK GCD12WHT PVGRC-B PVGRC-W | CLIP, GROUND WIRE BLACK CLIP, GROUND WIRE WHITE GRIP CLIP, SINGLE 1/2 DEPTH, BLACK GRIP CLIP, SINGLE 1/2DEPTH, WHITE GRIP CLIP, DUAL, 1/2 DEPTH BLACK GRIP CLIP, DUAL 1/2 DEPTH, WHITE GROUND WIRE CLIPS WITH NAIL, BLACK GROUND WIRE CLIPS WITH NAIL,WHITE |
CONNECTORS & TERMINATORS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
CONNECTORS![]() | SNSD6 PV6UE PVSR425 716SNS1P11HPLA EX11 EX6XL-PLPLUS SNS1P6QS PV6UE-05 251-508 PVUR3 RCA- SNS1P6U | CONNECTOR, COMPRESSION BELDEN SNAP-N-SEAL CONNECTOR, COMPRESSION RIDGELOC RG6 CONNECTOR, COMPRESSION 1/2″ GROMMET CONNECTOR, SNAP-N -SEAL – RG11 PLENUM CONNECTOR, COMPRESSION F RG11 CONNECTOR, COMPRESSION F RG6 PLENUM CONNECTOR, SNAP & SEAL-RG6 (QUAD) (PURPLE) CONNECTOR, RIDGELOC COMPRESSION, RG6 UNIVERSAL ADAPTER, F FEMALE TO RCA FEMALE (WHITE INSUL) CONNECTOR, 3 PORT RED SPLICE Y ADAPTER – RCA MALE TO 2 RCA FEMALE CONNECTOR, SNAP-N-SEAL – RG6 ULTIMATE, RED |
WEATHER SEAL![]() | WS375 PVSR425 | PPC 3/8″ WEATHER SEAL SEALING RING, PV .425 INCH |
MISCELLANEOUS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
CINDER BLOCKS![]() | OLD CASTLE, 30161345 OLD CASTLE, 30168621 | 8X8X16 CINDER BLOCK 8X8X16 SOLID CINDER BLOCK |
CONCRETE![]() | 100450 110180 | 50 LBS. BAG OF FAST-SETTING CONCRETE MIX 80 LBS. BAG OF FAST-SETTING CONCRETE MIX |
FOAM![]() | 250-750 | Q-Set 250-750 Satellite Dish Post Setting Cement |
MUD RINGS![]() | SC100R | MUD RING |
SWEEPS![]() | PVSWP | SWEEPS (TO BE USED FOR ENTRY AND EXIT OF BURIAL COAX RUN) |
WALL PLATES![]() | WPSNPISC-05 WPSNPWSC-05 | SCTE WALL PLATE, SINGLE HF F81, IVORY, UL SCTE WALL PLATE, SINGLE HF F81, WHITE, UL |
SATELLITE ANTENNA MOUNTS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
NON-PENETRATING![]() | NPRMA3 NPRMWBC NPRM2D NPR6B NPR8R1-05 NPRMAT8 | NON-PEN ROOF MOUNT FITS 1 5/8″, 2″, & 2 3/8″ OD REFLECTOR UNSASSEMBLED NON-PEN ROOF MOUNT FRAME: J-PIPE & SUPPORT ARMS NOT INCLUDED: DIAMOND NON-PENETRATING ROOF MOUNT 2″ OD MAST / 8 BLOCK MOUNT, NON-PENETRATING 1 7/8” & 2” MAST-ADJUSTABLE MOUNT, NON-PENETRATING WITH MULTIPLE FOOT ROOF MAT FOR NPR MOUNT |
OVER-PIPE ADAPTER![]() | QPA2382OP WB1000-410-FG- ACC | SATELLITE OVER PIPE ADAPTER CONVERTS 2 3/8″ OD POLE TO 2″ OD ADAPTER MOUNT TO POLES WITH 2 3/8 OD |
POLES![]() | GP84VS GP962382SP GP96EX DIA8FT9GEXEDE POLE2-8FT-BUNDLE POLE2-8FT-3PK POLE2-6FT-4PK | SATELLITE GROUND POLE 7FT X 2” OD GALVANIZED, PRESSED SPIN- STOP GROUND POLE 8’ X 2.375”, TOP 4.5” HAS 2” OD, SPINSTOP SATELLITE GROUND POLE 8FT X 2″ OD GALVANIZED, PRESSED SPIN- STOP 8FT X 2″ OD GALVANIZED, 9-GAUGE STEEL POLE SATELLITE POLE 2″OD, 8 FT LONG (9 GA) SATELLITE POLE 2″OD, 8 FT LONG SATELLITE POLE, 2″ OD, 72″ Long,1 End Crimped (16 GA) (4 Pack) |
POLES – HEX![]() | POLEHEX238-2- 7FT POLEHEX238-2- FT- 3PK POLEHEX238-2- 7FT- BUNDLE POLEHEX238-2- 8FT- 3PK POLEHEX238-2- 8FT- BUNDLE | HEX POLE, 2.375” OD W/2” OD END, 7 FT LONG HEX POLE, 2.375” OD W/2” OD END, 7 FT LONG, 3 PACK HEX POLE, 2.375” OD W/2” OD END, 7 FT LONG, 37 BUNDLE HEX POLE, 2.375” OD W/2” OD END, 8 FT LONG, 3 PACK HEX POLE, 2.375” OD W/2” OD END, 8 FT LONG, 37 BUNDLE |
RAIL MOUNTS![]() | DTVRM4-2PK | DIRECTV, Slimline Rail Mount (Pack of 2) |
S-MOUNT![]() | DTVSTUBE-4PK | SLIMLINE S TUBE MOUNT |
STUB MOUNT![]() | 1239730 | LOW-PROFILE MOUNT |
TILE MOUNT![]() | TILEMTS | ANTENNA MOUNT FOR TILE ROOF – SUITABLE FOR DISH, LARGE ANTENNAS |
UNDER EAVE MOUNT![]() | SLEAR SLMTUE EM-7 MMUEM2 SLMTUEP-4PK | DIRECTV UNDER EAVE RAFTER MOUNT DIRECTV SLIM LINE UNDER EAVE MOUNT HEAVY DUTY UNDER EAVE MOUNT J-TUBE DTV UNDER EAVE MOUNT |
TOOLS |
Image | Part # | Description |
---|---|---|
CABLE PREP TOOL – APPROVED SPECS![]() | G-CPT-6590- SINGLE CPT-6590 PV596250-RC | CABLE PREP TOOL RG6 CABLE PREP TOOL RG6 CABLE PREP TOOL RG6 |
– Fits cable type RG6 – Braid Exposure: 0.25” – Center Conductor Expo- sure: 0.25” | ||
COMPRESSION TOOL – APPROVED SPECS![]() | PV200 | COMPRESSION TOOL RG6/RG11 |
– Fits compression connectors for cable types: RG6 and RG11 |